Матрица LTN173KT01
| Диагональ | 17.3 |
| Разрешение | 1600x900 (HD+) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | TN |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
2 590 ₽
В корзину
Матрица ATNA60YV05-0
| Диагональ | 16 |
| Разрешение | 3840x2400 (UHD+) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
16 990 ₽
В корзину
Матрица ATNA56YX03
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
14 890 ₽
В корзину
Матрица LTN156HL02
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | PLS |
Характеристики
4 990 ₽
В корзину
Матрица LTN154AT07
| Диагональ | 15.4 |
| Разрешение | 1280x800 (WXGA) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | TN |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
2 490 ₽
В корзину
Матрица ATNA40YN04
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 3840x2400 (UHD+) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
20 590 ₽
В корзину
Матрица ATNA40YK09-0
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 2880x1800 |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота | 90 Hz |
Характеристики
24 990 ₽
В корзину
Матрица ATNA33XC21
| Диагональ | 13.3 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
13 990 ₽
В корзину
Матрица ATNA56YX05
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
14 890 ₽
В корзину
Матрица ATNA33XC09-0
| Диагональ | 13.3 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
9 650 ₽
В корзину
Матрица ATNA33AA01
| Диагональ | 13.3 |
| Разрешение | 2880x1800 |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
13 090 ₽
В корзину
Матрица ATNA33TP11
| Диагональ | 13.3 |
| Разрешение | 3840x2160 (UHD) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
7 650 ₽
В корзину
Матрица ATNA40YK14-0
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 2880x1800 |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота | 90 Hz |
Характеристики
23 490 ₽
В корзину
Матрица LTN160AT01 glossy
| Диагональ | 16 |
| Разрешение | 1366x768 (HD) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | TN |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
3 730 ₽
В корзину
Матрица LTN133AT09
| Диагональ | 13.3 |
| Разрешение | 1280x800 (WXGA) |
| Разъем (pin) | 30 |
Характеристики
4 600 ₽
В корзину
Матрица ATNA56YX02
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
19 740 ₽
В корзину
Матрица LTN125AT01 401
| Диагональ | 12.5 |
| Разрешение | 1366x768 (HD) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | TN |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
2 050 ₽
В корзину
Матрица ATNA60BX03-0
| Диагональ | 16 |
| Разрешение | 3200x2000 |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота | 120 Hz |
Характеристики
15 990 ₽
В корзину
Матрица ATNA33AA05
| Диагональ | 13.3 |
| Разрешение | 2880x1800 |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
12 290 ₽
В корзину
Матрица LTN156HL01
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | PLS |
Характеристики
4 990 ₽
В корзину
Наши преимущества
Отправляем заказы в любой регион страны
Помогаем с ремонтом и заменой по гарантии
Вернём стоимость товара
при возврате
Сотрудничаем напрямую
с производителями
Ниже за счёт прямых поставок от производителей
Бонусы и скидки
для постоянных покупателей