Матрица N140FGE-EA2
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1600x900 (HD+) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | TN |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
3 990 ₽
В корзину
Матрица LP140WD2(TP)(B1)
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1600x900 (HD+) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | TN |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
3 990 ₽
В корзину
Матрица B140HAN01.8
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | AHVA |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
8 140 ₽
В корзину
Матрица B140HAN02.2
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | AHVA |
Характеристики
4 696 ₽
В корзину
Матрица LP140WF5(SP)(J1)
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
4 990 ₽
В корзину
Матрица NV140DRM-N63
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 2240x1400 |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | ADS |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
5 250 ₽
В корзину
Матрица LP140WFF(SP)(A1)
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
5 844 ₽
В корзину
Матрица B140XTN07.5
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1366x768 (HD) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | TN |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
4 050 ₽
В корзину
Матрица B140ZAN01.2
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 3840x2160 (UHD) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | AHVA |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
7 725 ₽
В корзину
Матрица B140HAN03.E
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | AHVA |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
4 190 ₽
В корзину
Матрица B140QAN07.H
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 2560x1600 (WQXGA) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | AHVA |
| Частота | 90 Hz |
Характеристики
5 950 ₽
В корзину
Матрица ATNA40YK10-1
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 2880x1800 |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота | 90 Hz |
Характеристики
24 990 ₽
В корзину
Матрица NE140QDM-NY2
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 2560x1600 (WQXGA) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | ADS |
| Частота | 165 Hz |
Характеристики
8 420 ₽
В корзину
Матрица B140XTN07.2 Asus X412
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1366x768 (HD) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | TN |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
2 390 ₽
В корзину
Матрица B140ZAN01.1
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 3840x2160 (UHD) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | AHVA |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
7 795 ₽
В корзину
Матрица B140ZAN01.5
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 3840x2160 (UHD) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | AHVA |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
7 255 ₽
В корзину
Матрица LP140WU1(SP)(F1)
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1920x1200 (WUXGA) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
5 990 ₽
В корзину
Матрица B140HAB03.1
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | AHVA |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
6 380 ₽
В корзину
Матрица B140UAN05.3
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1920x1200 (WUXGA) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | AHVA |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
6 390 ₽
В корзину
Матрица NV140WUM-N6A
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1920x1200 (WUXGA) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | ADS |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
5 920 ₽
В корзину
Наши преимущества
Отправляем заказы в любой регион страны
Помогаем с ремонтом и заменой по гарантии
Вернём стоимость товара
при возврате
Сотрудничаем напрямую
с производителями
Ниже за счёт прямых поставок от производителей
Бонусы и скидки
для постоянных покупателей