Матрица B133HAN04.6
| Диагональ | 13.3 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | AHVA |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
7 540 ₽
В корзину
Модуль (матрица + стекло) для Xiaomi Mi Air 15.6 с рамкой
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Характеристики
6 500 ₽
В корзину
Матрица HT089WX1-100
| Диагональ | 8.9 |
| Разрешение | 1280x768 (WXGA) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | TN |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
1 200 ₽
В корзину
Матрица N133HCE-G62
| Диагональ | 13.3 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | AAS |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
4 450 ₽
В корзину
Матрица LQ133M1JW03
| Диагональ | 13.3 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
3 000 ₽
В корзину
Матрица ATNA45AF01
| Диагональ | 14.5 |
| Разрешение | 2880x1800 |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота | 120 Hz |
Характеристики
20 450 ₽
В корзину
Матрица MNE001BA1-1
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | FFS |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
6 990 ₽
В корзину
Матрица NE156QHM-NY6
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 2560x1440 (WQHD) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | ADS |
| Частота | 120 Hz |
Характеристики
7 600 ₽
В корзину
Матрица N133HCN-EA1
| Диагональ | 13.3 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | AAS |
Характеристики
2 900 ₽
В корзину
Матрица ATNA40CU08
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 2880x1800 |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота | 120 Hz |
Характеристики
16 950 ₽
В корзину
Матрица B135QAN01.0
| Диагональ | 13.5 |
| Разрешение | 2256x1504 |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | AHVA |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
5 000 ₽
В корзину
Матрица LQ156R1JX02
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 3840x2400 (UHD+) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | IPS |
Характеристики
5 890 ₽
В корзину
Матрица ATNA40YK06
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 2880x1800 |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота | 90 Hz |
Характеристики
14 990 ₽
В корзину
Матрица ATNA33XC10-0
| Диагональ | 13.3 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
12 000 ₽
В корзину
Матрица в сборе (дисплей) для MacBook Air 13 Retina A1932 Late 2018 Space Gray OEM
| Диагональ | 13.3 |
| Разрешение | 2880x1800 |
Характеристики
17 450 ₽
В корзину
Матрица B140HAN04.C
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | AHVA |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
2 890 ₽
В корзину
Матрица N140JCG-GS9
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1920x1200 (WUXGA) |
| Разъем (pin) | 30 |
| Тип матрицы | AAS |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
4 675 ₽
В корзину
Матрица MNE007ZA1-3
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 2880x1800 |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | FFS |
| Частота | 90 Hz |
Характеристики
8 990 ₽
В корзину
Матрица MND307DA1-4
| Диагональ | 13.3 |
| Разрешение | 2560x1600 (WQXGA) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | FFS |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
6 100 ₽
В корзину
Матрица NV156FHM-T0J
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
| Разъем (pin) | 40 |
| Тип матрицы | ADS |
| Частота | 60 Hz |
Характеристики
4 800 ₽
В корзину
Наши преимущества
Отправляем заказы в любой регион страны
Помогаем с ремонтом и заменой по гарантии
Вернём стоимость товара
при возврате
Сотрудничаем напрямую
с производителями
Ниже за счёт прямых поставок от производителей
Бонусы и скидки
для постоянных покупателей