Запчасти для ноутбука Sony Vaio VGN-SZ6RXN
Блок питания (сетевой адаптер) для ноутбуков Sony Vaio 19.5V 4.7A 6.5pin HC
| Совместимый бренд | Sony Vaio |
| Мощность ?Номинальная мощность блока питания. Мощность измеряется в Ваттах (W) | 90W |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 19.5V |
| Разъем (мм) | 6.5x4.4 (pin) |
| Сила тока ?Номинальная сила тока блока питания. Сила тока измеряется в Амперах (A) | 4.7 |
Характеристики
990 ₽
В корзину
Блок питания (сетевой адаптер) Amperin AI-SV90 для ноутбуков Sony Vaio 19.5V 4.7A 6.5pin
| Совместимый бренд | Sony Vaio |
| Мощность ?Номинальная мощность блока питания. Мощность измеряется в Ваттах (W) | 90W |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 19.5V |
| Разъем (мм) | 6.5x4.4 (pin) |
| Сила тока ?Номинальная сила тока блока питания. Сила тока измеряется в Амперах (A) | 4.7 |
Характеристики
1 090 ₽
В корзину
Аккумуляторная батарея для ноутбука Sony Vaio VGN-CR, AR, NR (VGP-BPS9) 5200mAh OEM черная
| Совместимый бренд | Sony |
| Цвет | Черный |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 11.1V |
| Ёмкость ?Номинальная емкость аккумулятора. Емкость измеряется в миллиАмпер-часах или в Ватт-часах (mAh, Wh ) | 5200mAh |
| Химический состав | Li-ion |
Характеристики
2 790 ₽
Нет в наличии
Аккумуляторная батарея для ноутбука Sony Vaio VGN-CR, AR, NR, SZ6 SZ7 (VGP-BPS9) 5200mAh OEM черная
| Совместимый бренд | Sony |
| Цвет | Черный |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 11.1V |
| Ёмкость ?Номинальная емкость аккумулятора. Емкость измеряется в миллиАмпер-часах или в Ватт-часах (mAh, Wh ) | 5200mAh |
| Химический состав | Li-ion |
Характеристики
3 740 ₽
Нет в наличии
Аккумуляторная батарея для ноутбука Sony Vaio VGN-CR (VGP-BPS9) 5200mAh OEM серебристая
| Совместимый бренд | Sony |
| Цвет | Серебристый |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 11.1V |
| Ёмкость ?Номинальная емкость аккумулятора. Емкость измеряется в миллиАмпер-часах или в Ватт-часах (mAh, Wh ) | 5200mAh |
| Химический состав | Li-ion |
Характеристики
2 590 ₽
Нет в наличии
Аккумуляторная батарея для ноутбука Sony Vaio VGN-CR, AR, NR (VGP-BPS9) 7800mAh OEM серебристая
| Совместимый бренд | Sony |
| Цвет | Серебристый |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 11.1V |
| Ёмкость ?Номинальная емкость аккумулятора. Емкость измеряется в миллиАмпер-часах или в Ватт-часах (mAh, Wh ) | 7800mAh |
| Химический состав | Li-ion |
Характеристики
2 390 ₽
Нет в наличии
Аккумуляторная батарея для ноутбука Sony Vaio VGN-CR AR NP SZ6 SZ7 (VGP-BPS9) 78Wh OEM серебристая
| Совместимый бренд | Sony |
| Цвет | Серебристый |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 11.1V |
| Ёмкость ?Номинальная емкость аккумулятора. Емкость измеряется в миллиАмпер-часах или в Ватт-часах (mAh, Wh ) | 7800mAh |
| Химический состав | Li-ion |
Характеристики
2 250 ₽
Нет в наличии
Аккумуляторная батарея для ноутбука Sony Vaio VGN-CR, AR, NR, SZ6 SZ7 (VGP-BPS9) 7800mAh OEM черная
| Совместимый бренд | Sony |
| Цвет | Черный |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 11.1V |
| Ёмкость ?Номинальная емкость аккумулятора. Емкость измеряется в миллиАмпер-часах или в Ватт-часах (mAh, Wh ) | 7800mAh |
| Химический состав | Li-ion |
Характеристики
3 700 ₽
Нет в наличии
Аккумуляторная батарея Amperin для ноутбука Sony Vaio VGN-AR/CR 11.1V 4400mAh (49Wh) черная AI-BPS9
| Совместимый бренд | Sony |
| Цвет | Черный |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 11.1V |
| Ёмкость ?Номинальная емкость аккумулятора. Емкость измеряется в миллиАмпер-часах или в Ватт-часах (mAh, Wh ) | 4400-5200mAh |
| Химический состав | Li-ion |
Характеристики
3 090 ₽
Нет в наличии
Аккумуляторная батарея для ноутбука Sony Vaio VGN-CR (VGP-BPS9) 6600mAh OEM черная
| Совместимый бренд | Sony |
| Цвет | Черный |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 11.1V |
| Ёмкость ?Номинальная емкость аккумулятора. Емкость измеряется в миллиАмпер-часах или в Ватт-часах (mAh, Wh ) | 6600mAh |
| Химический состав | Li-ion |
Характеристики
2 690 ₽
Нет в наличии
Матрица LQ133K1LA04
| Диагональ | 13.3 |
| Разрешение | 1280x800 (WXGA) |
| Разъем (pin) | 20 |
| Тип матрицы | TN |
| Совместимый бренд | Sharp |
| Подсветка | Ламповая (1 CCFL) |
| Поверхность | Глянцевая |
Характеристики
2 938 ₽
Нет в наличии
Вентилятор (кулер) для ноутбука Sony Vaio VGN-SZ Intel 945 VER-1
| Комплект | Вентилятор |
| Совместимый бренд | Sony |
Характеристики
850 ₽
Нет в наличии
Матрица LTD133EXBX
| Диагональ | 13.3 |
| Разрешение | 1280x800 (WXGA) |
| Разъем (pin) | 35 |
| Тип матрицы | TN |
| Совместимый бренд | Toshiba |
| Подсветка | Светодиодная (LED) |
| Поверхность | Глянцевая |
Характеристики
6 350 ₽
Нет в наличии
Вентилятор (кулер) для ноутбука Sony Vaio VGN-SZ Intel 965 VER-1
| Комплект | Вентилятор |
| Совместимый бренд | Sony |
Характеристики
550 ₽
В корзину
Вентилятор (кулер) для ноутбука Sony Vaio VGN-SZ Intel 965 VER-2
| Комплект | Вентилятор |
| Совместимый бренд | Sony |
Характеристики
550 ₽
Нет в наличии