Запчасти для телефона Huawei Ascend Y550
Автомобильное зарядное устройство AMPERIN CCB-2USB USB 1 DC 5V/2.1A USB 2 5V/1A Черный
| Совместимый бренд | Amperin |
| Мощность ?Номинальная мощность блока питания. Мощность измеряется в Ваттах (W) | 15.5W |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 5V |
| Сила тока ?Номинальная сила тока блока питания. Сила тока измеряется в Амперах (A) | 2.1 |
Характеристики
390 ₽
В корзину
Автомобильное зарядное устройство AMPERIN CCW2USB USB 1 DC 5V/2.1A USB 2 5V/1A Белый
| Совместимый бренд | Amperin |
| Мощность ?Номинальная мощность блока питания. Мощность измеряется в Ваттах (W) | 15.5W |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 5V |
| Сила тока ?Номинальная сила тока блока питания. Сила тока измеряется в Амперах (A) | 2.1 |
Характеристики
390 ₽
В корзину
Блок питания (сетевой адаптер) для смартфонов и планшетов 100-240V 5V-2A microUSB
| Мощность ?Номинальная мощность блока питания. Мощность измеряется в Ваттах (W) | 10W |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 5-5.3V |
| Разъем (мм) | USB |
| Сила тока ?Номинальная сила тока блока питания. Сила тока измеряется в Амперах (A) | 2 |
Характеристики
490 ₽
Нет в наличии
Аккумулятор CS-HUC881XL HB474284RBC для Huawei Ascend G620 3.8V / 2000mAh / 7.60Wh
| Совместимый бренд | Huawei |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 3.8V |
| Ёмкость ?Номинальная емкость аккумулятора. Емкость измеряется в миллиАмпер-часах или в Ватт-часах (mAh, Wh ) | 2000mAh |
| Химический состав | Li-Pol |
Характеристики
1 110 ₽
Нет в наличии
Разъем Micro USB для Huawei Ascend Y550 (D2Y550-L01)
| Совместимый бренд | Huawei |
Характеристики
190 ₽
Нет в наличии