Запчасти для ноутбука Asus Pro57VR
Блок питания (сетевой адаптер) для ноутбуков Asus 19V 4.74A 90W 5.5x2.5
| Совместимый бренд | Asus |
| Мощность ?Номинальная мощность блока питания. Мощность измеряется в Ваттах (W) | 90W |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 19V |
| Разъем (мм) | 5.5x2.5 |
| Сила тока ?Номинальная сила тока блока питания. Сила тока измеряется в Амперах (A) | 4.74 |
Характеристики
1 490 ₽
В корзину
Блок питания (сетевой адаптер) для ноутбуков Asus 19V 4.74A 5.5x2.5 HC
| Совместимый бренд | Asus |
| Мощность ?Номинальная мощность блока питания. Мощность измеряется в Ваттах (W) | 90W |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 19V |
| Разъем (мм) | 5.5x2.5 |
| Сила тока ?Номинальная сила тока блока питания. Сила тока измеряется в Амперах (A) | 4.74 |
Характеристики
990 ₽
В корзину
Блок питания (сетевой адаптер) для ноутбуков Delta 19V 4.74A 5.5x2.5 REPLACEMENT
| Совместимый бренд | Delta |
| Мощность ?Номинальная мощность блока питания. Мощность измеряется в Ваттах (W) | 90W |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 19V |
| Разъем (мм) | 5.5x2.5 |
| Сила тока ?Номинальная сила тока блока питания. Сила тока измеряется в Амперах (A) | 4.74 |
Характеристики
1 090 ₽
В корзину
Блок питания (сетевой адаптер) для ноутбуков Asus 19V 4.74A 5.5x2.5mm 90W OEM
| Совместимый бренд | Asus |
| Мощность ?Номинальная мощность блока питания. Мощность измеряется в Ваттах (W) | 90W |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 19V |
| Разъем (мм) | 5.5x2.5 |
| Сила тока ?Номинальная сила тока блока питания. Сила тока измеряется в Амперах (A) | 4.74 |
Характеристики
1 290 ₽
В корзину
Блок питания (сетевой адаптер) для ноутбуков Asus LiteON 19V 4.74A 5.5x2.5 HC
| Совместимый бренд | Asus |
| Мощность ?Номинальная мощность блока питания. Мощность измеряется в Ваттах (W) | 90W |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 19V |
| Разъем (мм) | 5.5x2.5 |
| Сила тока ?Номинальная сила тока блока питания. Сила тока измеряется в Амперах (A) | 4.74 |
Характеристики
1 190 ₽
В корзину
Матрица LP154WX5(TL)(A1)
| Совместимый бренд | LG-Philips (LG) |
| Диагональ | 15.4 |
| Подсветка | Ламповая (1 CCFL) |
| Поверхность | Глянцевая |
| Разъем (pin) | 30 |
| Разрешение | 1280x800 (WXGA) |
| Тип матрицы | TN |
Характеристики
2 490 ₽
В корзину
Блок питания (сетевой адаптер) Amperin AI-AS90 для ноутбуков Asus 19V 4.74A 5.5x2.5
| Совместимый бренд | Asus |
| Мощность ?Номинальная мощность блока питания. Мощность измеряется в Ваттах (W) | 90W |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 19V |
| Разъем (мм) | 5.5x2.5 |
| Сила тока ?Номинальная сила тока блока питания. Сила тока измеряется в Амперах (A) | 4.74 |
Характеристики
1 090 ₽
В корзину
Матрица LP154WX5(TL)(B2)
| Совместимый бренд | LG-Philips (LG) |
| Диагональ | 15.4 |
| Подсветка | Ламповая (1 CCFL) |
| Поверхность | Матовая |
| Разъем (pin) | 30 |
| Разрешение | 1280x800 (WXGA) |
| Тип матрицы | TN |
Характеристики
2 490 ₽
В корзину
Аккумуляторная батарея для ноутбука Asus F5 X50 X59 5200mAh OEM черная
| Совместимый бренд | Asus |
| Цвет | Черный |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 11.1V |
| Ёмкость ?Номинальная емкость аккумулятора. Емкость измеряется в миллиАмпер-часах или в Ватт-часах (mAh, Wh ) | 5200mAh |
| Химический состав | Li-ion |
Характеристики
1 490 ₽
В корзину
Клавиатура для ноутбука Asus F7Kr F7L F7Se F7Sr F7Z M51Se M51S X56 черная
| Совместимый бренд | Asus |
| Цвет | Черный |
Характеристики
1 290 ₽
Нет в наличии
Аккумуляторная батарея для ноутбука Asus F5 X50 X59 серий 4400mAh черная
| Совместимый бренд | Asus |
| Цвет | Черный |
| Напряжение ?Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. Напряжение измеряется в Вольтах (V) | 11.1V |
| Ёмкость ?Номинальная емкость аккумулятора. Емкость измеряется в миллиАмпер-часах или в Ватт-часах (mAh, Wh ) | 4400mAh |
| Химический состав | Li-ion |
Характеристики
2 490 ₽
Нет в наличии